
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 01:34 | 02:48 | 74 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
3 | 2021-01-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
4 | 22:05 | 23:30 | 86 分鐘 | |
5 | 22:02 | 22:02 | 0 分鐘 | |
6 | 19:03 | 21:55 | 173 分鐘 | |
7 | 18:28 | 18:42 | 13 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
9 | 2021-01-15 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 20:32 | 23:37 | 185 分鐘 | |
11 | 18:18 | 20:05 | 108 分鐘 | |
12 | 17:54 | 18:16 | 21 分鐘 | |
13 | 02:41 | 03:22 | 41 分鐘 | |
14 | 00:20 | 02:34 | 134 分鐘 | |
15 | 2021-01-14 | 20:30 | 22:30 | 120 分鐘 |
16 | 17:30 | 20:21 | 171 分鐘 | |
17 | 16:16 | 17:28 | 73 分鐘 | |
18 | 15:28 | 16:01 | 32 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:04 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
21 | 2021-01-13 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
22 | 20:00 | 21:14 | 74 分鐘 | |
23 | 19:38 | 19:54 | 16 分鐘 | |
24 | 18:15 | 19:18 | 62 分鐘 | |
25 | 16:53 | 18:09 | 76 分鐘 | |
26 | 16:39 | 16:48 | 10 分鐘 | |
27 | 15:24 | 15:42 | 17 分鐘 | |
28 | 14:42 | 15:02 | 20 分鐘 | |
29 | 02:13 | 03:26 | 72 分鐘 | |
30 | 00:35 | 02:09 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv24f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
